Č. objednávky Predmet objednávky Celková
hodnota
v €
Viazanosť k
zmluve
Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ
(Názov, meno, adresa, IČO)
Zverejnené Schválil
1. Chlieb, pekárenské výrobky 12,75 € 02.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 1/2012 Grecková
2. Ovocie – zelenina 108,67 € 03.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 2/2012 Grecková
3. Chlieb, pekárenské výrobky 17,31 € 03.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 3/2012 Grecková
4. Chlieb, pekárenské výrobky 42,63 € 04.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 4/2012 Grecková
5. Mlieko, mliečne výrobky 135,27 € 04.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 5/2012 Grecková
6. Mäso 34,96 € 04.01.2012 Mecom Group, s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO 31735151 31.01.2012 6/2012 Grecková
7. Mäsové výrobky 52,88 € 04.01.2012 Mecom Group, .s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO 31735151 31.01.2012 7/2012 Grecková
8. Chlieb, pekárenské výrobky 20,25 € 05.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 8/2012 Grecková
9. Chlieb, pekárenské výrobky 45,40 € 06.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 9/2012 Grecková
10. Chlieb, pekárenské výrobky 61,80 € 07.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 10/2012 Grecková
11. Zákusky 29,42 € 07.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava,
IČO 45945802
31.01.2012 11/2012 Grecková
12. Chlieb, pekárenské výrobky 53,10 € 09.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 12/2012 Grecková
13. Chlieb, pekárenské výrobky 21,14 € 10.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 13/2012 Grecková
14. Ovocie – zelenina 129,44 € 10.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 14/2012 Grecková
15. Chlieb, pekárenské výrobky 36,20 € 11.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 15/2012 Grecková
16. Mäso 164,90 € 11.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 16/2012 Grecková
17. Mäsové výrobky 53,04 € 11.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 17/2012 Grecková
18. Maslo 7,50 € 11.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 18/2012 Grecková
19. Školenie „Odborná príprava žiadateľov pre získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstaráváni“ v dňoch 13.2.2012-15.2.2012 – 300,00 € 11.01.2012 Asertív – agentúra, PhDr. Eva Timková, Tyršovo nábr. 11, 040 01 Košice, IČO 33592675 31.01.2012 001/12 Mgr. Fecura
20. Maslo 11,25 € 11.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 19/2012 Grecková
21. Chlieb, pekárenské výrobky 38,30 € 12.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 20/2012 Grecková
22. Mlieko, mliečne výrobky 309,33 € 12.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 21/2012 Grecková
23. Hydina, hydinové výrobky 291,40 € 12.01.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.01.2012 22/2012 Grecková
24. Chlieb, pekárenské výrobky 13,20 € 13.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 23/2012 Grecková
25. Mäso 196,11 € 13.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 24/2012 Grecková
26. Kancelársky materiál 60,37 € 13.01.2012 Ing. Kirňaková Mária – TOMINO, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 31.01.2012 002/12 Mgr. Fecura
27. Drevené pilíny 19,92 € 13.01.2012 Drevpor – Michal Pidanič, Palárkova 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 31.01.2012 003/12 Mgr. Fecura
28. Drevené pilíny 31,86 € 13.01.2012 Drevovýroba – Miroslav Dub, 067 73 Ubľa 345, IČO 34567577 31.01.2012 004/12 Mgr. Fecura
29. Mäsové výrobky 55,01 € 13.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 25/2012 Grecková
30. Zákusky 30,27 € 13.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 26/2012 Grecková
31. Chlieb, pekárenské výrobky 67,75 € 14.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 27/2012 Grecková
32. Chlieb, pekárenské výrobky 18,59 € 16.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 28/2012 Grecková
33. Ovocie – zelenina 104,20 € 17.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 29/2012 Grecková
34. Čistiace prostriedky 409,55 € 17.01.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 31.01.2012 005/12 Mgr. Fecura
35. Chlieb, pekárenské výrobky 32,84 € 17.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 30/2012 Grecková
36. Chlieb, pekárenské výrobky 13,20 € 18.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 31/2012 Grecková
37. Mäso 83,56 € 18.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 32/2012 Grecková
38. Mäsové výrobky 119,61 € 18.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 33/2012 Grecková
39. Chlieb, pekárenské výrobky 21,25 € 19.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 34/2012 Grecková
40. Oprava tlakového celku kotla AKV-290 604,92 € 19.01.2012 Bauteka, s.r.o., Vajanského 2441, 069 01 Snina, IČO 46167447 31.01.2012 006/12 Mgr. Fecura
41. Mlieko, mliečne výrobky 224,23 € 19.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 35/2012 Grecková
42. Trvanlivé potraviny 416,42 € 20.01.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 31.01.2012 36/2012 Grecková
43. Chlieb, pekárenské výrobky 16,60 € 20.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 37/2012 Grecková
44. Mäso 127,71 € 20.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 38/2012 Grecková
45. Mäsové výrobky 40,64 € 20.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 39/2012 Grecková
46. Chlieb, pekárenské výrobky 65,95 € 21.01.2012 Miiroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 40/2012 Grecková
47. Chlieb, pekárenské výrobky 13,10 € 23.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 41/2012 Grecková
48. Zákusky 24,09 € 23.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 42/2012 Grecková
49. Chlieb, pekárenské výrobky 35,55 € 24.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 43/2012 Grecková
50. Ovocie – zelenina 151,40 € 24.01.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 31.01.2012 44/2012 Grecková
51. Mlieko, mliečne výrobky 226,33 € 25.01.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 31.01.2012 45/2012 Grecková
52. Chlieb, pekárenské výrobky 12,55 € 25.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 46/2012 Grecková
53. Drevené pilíny 50,00 € 25.01.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 31.01.2012 007/12 Mgr. Fecura
54. Mäsové výrobky 55,57 € 25.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 47/2012 Grecková
55. Mäso 83,77 € 25.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 48/2012 Grecková
56. Smotana 1,00 € 25.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 49/2012 Grecková
57. Chlieb, pekárenské výrobky 27,35 € 26.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 50/2012 Grecková
58. Hydina, hydinové výrobky 221,59 € 26.01.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 31.01.2012 51/2012 Grecková
59. Chlieb, pekárenské výrobky 24,21 € 27.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 52/2012 Grecková
60. Mäso 122,85 € 27.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Dukllianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 53/2012 Grecková
61. Mäsové výrobky 65,11 € 27.01.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 31.01.2012 54/2012 Grecková
62. Zákusky 23,76 € 27.01.2012 Ján Svitič, Šmigovec 16 – prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 31.01.2012 55/2012 Grecková
63. Chlieb, pekárenské výrobky 73,00 € 28.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 56/2012 Grecková
64. Chlieb, pekárenské výrobky 21,35 € 30.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 57/2012 Grecková
65. Palivové drevo mix 999,20 € 30.01.2012 PharmDr. Maroš Nebesník, 1.mája 2049/1, 069 01 Snina, IČO 35530073 31.01.2012 008/12 Mgr. Fecura
66. Uhlie – orech A 1 593,60 € 30.01.2012 Uhliar-Štefan Harbuľák, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 31.01.2012 009/12 Mgr. Fecura
67. Chlieb, pekárenské výrobky 24,87 € 31.01.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 31.01.2012 58/2012 Grecková
68. Chlieb, pekárenské výrobky 10,08 € 01.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 59/2012 Grecková
69. Chlieb, pekárenské výrobky 10,07 € 01.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 60/2012 Grecková
70. Mäsové výrobky 36,42 € 01.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 61/2012 Grecková
71. Mäso 146,31 € 01.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 62/2012 Grecková
72. Mlieko, mliečne výrobky 160,08 € 01.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2012 63/2012 Grecková
73. Chlieb, pekárenské výrobky 34,55 € 02.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 037 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 64/2012 Grecková
74. Chlieb, pekárenské výrobky 12,95 € 03.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 65/2012 Grecková
75. Mäsové výrobky 72,46 € 03.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 66/2012 Grecková
76. Mäso 41,66 € 03.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 67/2012 Grecková
77. Drevené pilíny 50,00 € 03.02.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 2, IČO 40117243 27.02.2012 010/12 Mgr. Fecura
78. Zákusky 23,76 € 04.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, IČO 45945802 27.02.2012 68/2012 Grecková
79. Chlieb, pekárenské výrobky 38,07 € 05.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 69/2012 Grecková
80. Chlieb, pekárenské výrobky 34,55 € 06.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 70/2012 Grecková
81. Drevené pilíny 39,84 € 06.02.2012 DREVPOR – Pidanič Michal, Palárikova 1629/28, 069 01 Snina, IČO37006720 27.02.2012 011/12 Mgr. Fecura
82. Drevené pilíny 50,00 € 06.02.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenova 2, IČO 40117243 27.02.2012 012/12 Mgr. Fecura
83. Chlieb, pekárenské výrobky 24,12 € 07.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 71/2012 Grecková
84. Ovocie – zelenina 119,27 € 07.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humené, IČO 32394268 27.02.2012 72/2012 Grecková
85. Materiál na údržbu 43,50 € 07.02.2012 Martin Savkuľák, Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 27.02.2012 013/12 Mgr. Bilčaková
86. Kancelársky materiál 88,65 € 07.02.2012 Ing. Kirňáková Mária – TOMINO, Podhorská 2130, IČO 32374232 27.02.2012 014/12 Mgr. Bilčaková
87. Mäso 61,10 € 08.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 73/2012 Grecková
88. Mäsové výrobky 69,33 € 08.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 27.02.2012 74/2012 Grecková
89. Chlieb, pekárenské výrobky 44,60 € 08.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 75/2012 Grecková
90. Mlieko, mliečne výrobky 246,77 € 08.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 27.02.2012 76/2012 Grecková
91. Zákusky 23,76 € 09.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 27.02.2012 77/2012 Grecková
92. Chlieb, pekárenské výrobky 8,30 € 09.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 27.02.2012 78/2012 Grecková
93. Pracovná obuv 39,60 € 09.02.2012 Plišková Anna-Andrea, Centrum 2746/100, 069 01 Snina, IČO 37002864 27.02.2012 015/12 Mgr. Bilčaková
94. Hydina, hydinové výrobky 197,72 € 09.02.2012 DMJ-Market, s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 27.02.2012 79/2012 Grecková
95. Trvanlivé potraviny 517,45 € 10.02.2012 INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 27.02.2012 80/2012 Grecková
96. Čistiace prostriedky 14,95 € 10.02.2012 Jarmila Megová-IDEÁL, Partizánska 2538/29
069 01 Snina, IČO 34566384
27.02.2012 016/12 Mgr. Bilčaková
97. Uhlie na vykurovanie 768,00 € 10.02.2012 Štefan Harbuľák – UHLIAR, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 28.02.2012 017/12 Mgr. Bilčaková
98. Chlieb, pekárenské výrobky 24,78 € 10.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 81/2012 Grecková
99. Mäsové výrobky 90,53 € 10.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 82/2012 Grecková
100. Mäso 146,31 € 10.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 83/2012 Grecková
101, Zákusky 29,20 € 10.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny-Dúbrava, IČO 45945802 28.02.2012 84/2012 Grecková
102. Chlieb, pekárenské výrobky 46,70 € 11.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 85/2012 Grecková
103. Chlieb, pekárenské výrobky 19,40 € 13.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 86/2012 Grecková
104. Drevené pilíny 19,92 € 13.02.2012 Drevpor – Michal Pidanič, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 28.02.2012 018/12 Mgr. Fecura
105. Uhlie na vykurovanie 787,20 € 13.02.2012 Štefan Harbuľák – UHLIAR, 072 15 Budkovce 362, IČO 32689756 28.02.2012 019/12 Mgr. Bilčaková
106. Chlieb, pekárenské výrobky 31,95 € 14.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 87/2012 Grecková
107. Ovocie – zelenina 110,92 € 14.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 28.02.2012 88/2012 Grecková
108. Údržbársky materiál 107,29 € 14.02.2012 Suptrans G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO 36490580 28.02.2012 020/12 Mgr. Fecura
109. Chlieb, pekárenské výrobky 30,40 € 15.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 89/2012 Grecková
110. Mlieko, mliečne výrobky 167,84 € 15.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 28.02.2012 90/2012 Grecková
111. Mäsové výrobky 63,06 € 15.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 91/2012 Grecková
112. Mäso 87,73 € 15.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 28.02.2012 92/2012 Grecková
113. Chlieb, pekárenské výrobky 34,50 € 16.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 28.02.2012 93/2012 Grecková
114. Čistiace prostriedky 258,86 € 16.02.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, IČO 34566384 28.02.2012 021/12 Mgr. Bilčaková
115. Chlieb, pekárenské výrobky 15,00 € 17.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 94/2012 Grecková
116. Čistiace prostriedky 13,75 € 17.02.2012 Jarmila Megová – IDEÁL, Partizánska 2538/29
069 01 Snina, IČO 34566384
29.02.2012 022/12 Mgr. Fecura
117. Mäsové výrobky 58,79 € 17.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 95/2012 Grecková
118. Mäso 84,75 € 17.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 96/2012 Grecková
119. Zákusky 23,76 € 17.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 29.02.2012 97/2012 Grecková
120. Flaga náplň 33 kg PB 148,13 € 17.02.2012 Flaga, s.r.o., Šenkvická 14R, 902 01 Pezinok, IČO 34116940 29.02.2012 023/12 Mgr. Bilčaková
121. Chlieb, pekárenské výrobky 62,35 € 18.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 98/2012 Grecková
122. Chlieb, pekárenské výrobky 28,25 € 20.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 99/2012 Grecková
123. Chlieb, pekárenské výrobky 32,02 € 21.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 100/2012 Grecková
124. Ovocie – zelenina 185,40 € 21.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.02.2012 101/2012 Grecková
125. Trvanlivé potraviny 907,17 € 22.02.2012 INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208 29.02.2012 102/2012 Grecková
126. Chlieb, pekárenské výrobky 18,20 € 22.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 103/2012 Grecková
127. Oprava práčky Electrolux v práčovni 0,00 € 22.02.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 29.02.2012 024/12 Mgr. Bilčaková
128. Kancelársky materiál – renovácia tonerov 371,50 € 22.02.2012 Decomp, s.r.o., Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 29.02.2012 025/12 Mgr. Bilčaková
129. Mäsové výrobky 74,93 € 22.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 104/2012 Grecková
130. Mäso 37,48 € 22.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 105/2012 Grecková
131. Mlieko, mliečne výrobky 191,06 € 23.02.2012 GVP, spol.s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.02.2012 106/2012 Grecková
132. Chlieb, pekárenské výrobky 32,95 € 23.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 107/2012 Grecková
133. Hydina, hydinové výrobky 327,58 € 23.02.2012 DMJ-Market, s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36490661 29.02.2012 108/2012 Grecková
134. Chlieb, pekárenské výrobky 20,10 € 24.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 109/2012 Grecková
135. Mäsové výrobky 26,73 € 24.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 110/2012 Grecková
136. Mäso 99,61 € 24.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 111/2012 Grecková
137. Chlieb, pekárenské výrobky 61,52 € 25.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 112/2012 Grecková
138. Zákusky 23,76 € 25.02.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 29.02.2012 113/2012 Grecková
139. Chlieb, pekárenské výrobky 22,25 € 27.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 114/2012 Grecková
140. Notebook, multifunkčné zariadenie, myš 581,90 € 27.02.2012 Decomp, s.r.o., P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina, IČO 36497771 29.02.2012 026/12 Mgr. Fecura
141. Chlieb, pekárenské výrobky 27,70 € 28.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 115/2012 Grecková
142. Ovocie – zelenina 175,21 € 28.02.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 29.02.2012 116/2012 Grecková
143. Zatvárač T568 biely – brano 56,46 € 28.02.2012 Martin Savkuľák, Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín, IČO 43778046 29.02.2012 027/12 Mgr. Fecura
144. Drevené pilíny 50,00 € 29.02.2012 Ján Kučmáš, 067 72 Klenová 8, IČO 40117243 29.02.2012 028/12 Mgr. Fecura
145. Priemyselné práčky so sušičkami v zmysle VO č. 11588-WYT 2 ks 0,00 € 29.02.2012 Elektroservis VV, Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 44602731 29.02.2012 029/12 Mgr. Fecura
146. Vývoz odpadu z VKK 309,64 € 29.02.2012 Verejnoprospešné služby, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina, IČO 43904157 29.02.2012 030/12 Mgr. Fecura
147. Mlieko, mliečne výrobky 213,05 € 29.02.2012 GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO 36446190 29.02.2012 117/2012 Grecková
148. Chlieb, pekárenské výrobky 34,35 € 29.02.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 29.02.2012 118/2012 Grecková
149. Mäsové výrobky 36,78 € 29.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 119/2012 Grecková
150. Mäso 103,08 € 29.02.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 29.02.2012 120/2012 Grecková
151. Drevené pilíny 19,92 € 29.02.2012 Drevpor – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 29.02.2012 031/12 Mgr. Fecura
152. Výroba pečiatky – rozúčtovanie výdavkov 21,11 € 29.02.2012 Ing. Mária Kirňáková – Tomino, Podhorská 2130, 069 01 Snina, IČO 32374232 29.02.2012 032/12 Mgr. Fecura
153. Chlieb, pekárenské výrobky 31,30 € 01.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 121/2012 Grecková
154. Chlieb, pekárenské výrobky 34,50 € 02.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 122/2012 Grecková
155. Mäsové výrobky 182,71 € 02.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2012 123/2012 Grecková
156. Mäso 130,40 € 02.03.2012 Cimbaľák, s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO 36473219 05.03.2012 124/2012 Grecková
157. Chlieb, pekárenské výrobky 58,71 € 03.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 125/2012 Grecková
158. Zákusky, vajcia 33,63 € 03.03.2012 Ján Svitič, 067 73 Šmigovec 16, prevádzka Potraviny – Dúbrava, IČO 45945802 05.03.2012 126/2012 Grecková
159. Chlieb, pekárenské výrobky 34,05 € 05.03.2012 Miroslav Holub – PROFIMETAL, 067 73 Ubľa 335, IČO 34822615 05.03.2012 127/2012 Grecková
160. Drevené pilíny 19,92 € 05.03.2012 Drevpor – Pidanič Michal, Paláriková 1629/28, 069 01 Snina, IČO 37006720 07.03.2012 033/12 Mgr. Fecura
161. Ovocie – zelenina 139,49 € 06.03.2012 OVO centrum, 1. mája 1, 066 01 Humenné, IČO 32394268 07.03.2012 128/2012 Grecková
